- Котёл - газовый, настенный, двухконтурный.
- Радиаторы - стальные панельные.
- Площадь тёплого пола 40 м2.
Ориентировочный расчёт стоимости системы отопления
№ п/п. | Наименование | Цена |
1 | Котёл Buderus 24 кВт двухконтурный + коаксиальный дымоход | 57100 |
2 | Радиаторы стальные панельные Buderus (11 шт.) | 56260 |
3 | Термостатические головки для радиаторов (10 шт.) | 6900 |
4 | Узел регулировки для тёплого пола | 4550 |
5 | Насос циркуляционный | 7000 |
6 | Труба Ре-х STOUT для отопления | 13500 |
7 | Труба Pe-x STOUT для тёплого пола | 13400 |
8 | Мультифлексы для радиаторов (11 шт.) | 10274 |
9 | Коллектор стальной нерж. с расходомерами | 9100 |
10 | Фитинги, запорная арматура, расходники | 33463 |
Стоимость материалов - 211547 руб.
Монтажные работы - 57800 руб.
ИТОГО: 269347 руб.
Стоимость системы отопления дома всегда рассчитывается индивидуально. Приведённые выше расчёты являются ориентировочными.